Strona 1 z 2
Maraton Gdańsk 2006 - wyniki i klasyfikacja wiekowa
: śr sierpnia 16, 2006 10:54
autor: zico
: czw sierpnia 17, 2006 6:25
autor: j@nek
Gratuluje wszystkim ( oprocz ssw nie ma czego)
:D
: czw sierpnia 17, 2006 7:52
autor: Marta47

A ja poprawiłam swój rekord życiowy o 29 min

Ogromne podziekowania dla Piotra Mańki!!!

Pozdrawiam
: pt sierpnia 18, 2006 9:04
autor: Andrzej
Piotrek zawsze był swój chłop.
: pt sierpnia 18, 2006 3:37
autor: matej
Moglby ktos wrzucic wyniki na forum, bo mamy tu na "koloniach" taka machine, na ktorej nie ma Office i nie mozna zainstalowac Acrobata. A kilka osob tu chetnie by zobaczylo swoje rezultaty...
: pt sierpnia 18, 2006 3:42
autor: PeterCave
L.p. Nazwisko Imię Rok ur. Płeć Miasto NICK CZAS
/order list/ /Surname/ /Name/ /Birth/ /Sex/ /City/ netto
1 M Pisarek Mateusz 1988 M20 Warszawa MATEJ 1:17:42
2 M Heuser Frank 1962 M40 OBTST 1:17:46
3 M Graczyk Piotr 1985 M20 Dalachów PETER CAVE 1:17:46
4 M Warchoł Łukasz 1982 M20 Warszawa ALANDY 1:17:47
5 M Posadowski Kazimierz 1954 M50 Neubrandenburg 1:17:47
6 M Milewski Paweł 1987 M20 Słomczyn LTM 1:17:48
7 M Szymański Marek 1960 M40 poznan MAREK 1:18:08
8 M Plich Krzysztof 1980 M20 poznan DIET 1:24:42
9 M Siebert Piotr 1965 M40 poznań 1:29:14
10 M Ciesielski Jakub 1976 M30 Poznań ZICO 1:29:16
11 M Pisarek Bartek 1984 M20 Warszawa WFH 1:29:21
12 M Budek Tomasz 1986 M20 Piekary Śląskie 1:29:40
13 M ALANKIEWICZ ADAM 1954 M50 Poznań ALAN54 1:31:07
14 M Molendowski Jacek 1982 M20 Gdynia 1:31:07
15 M Pyzel Przemysław 1967 M30 Warszawa ARIEL 1:31:08
16 M Koralewski Marceli 1950 M50 pozmań 1:31:26
17 M Pogorzelski Wojciech 1981 M20 Elbląg 1:31:58
18 M Międlarz Marcin 1985 M20 Gdynia 1:32:10
19 K Międlarz Monika 1983 K20 Gdynia MIMBLA 1:32:10
20 M Pakulak Mikołaj 1944 M60 Wolin 1:33:50
21 M Konera Roman 1953 M50 Ząbki 1:34:47
22 M Krystkowiak Andrzej 1976 M30 Poznań ANDRZEJ 1:34:57
23 M Krystkowiak Jarosław 1975 M30 Poznań ADMIRAL 1:34:57
24 M Dudek Piotr 1980 M Katowice PDUDUS 1:34:59
25 M Sobczyk Janusz 1960 M40 Gorlice 1:35:23
26 M Żebracki Jarosław 1976 M30 Jasło 1:36:07
27 M Czerwiński Mirek 1981 M20 Poznań MIREK CZ 1:36:26
28 M Mańka Piotr 1977 M20 Poznań PICIU M 1:36:28
29 M Kuszyk Piotr 1984 M20 Dębno 1:36:29
30 M Szarapo Maciej 1977 M20 Wałbrzych 1:36:29
31 K Byks Marta 1987 K20 Poznań MARTA47 1:36:30
32 K Wojnarowska Aleksandra 1978 K20 Elbląg 1:36:40
33 M Bielicki Bartosz 1986 M20 Piła BIELKS 1:36:42
34 M Magdziarczyk Roman 1977 M20 Gdańsk 1:36:42
35 M Oleksy Justyna 1983 M20 gdańsk 1:36:48
36 M Glaas Bartek 1978 M20 Sopot DZOSEF 1:37:52
37 M Niewiarowski Jarosław 1979 M20 Łódź 1:38:08
38 M Zapolnik Dominik 1979 M20 Gdynia 1:39:24
39 M Ochmański Piotr 1968 M30 Gdańsk PIOTRO 1:39:48
40 M ŚLIWIŃSKI HENRYK 1954 M50 TORUN 1:40:06
41 M Kopyt Jan 1946 M60 Warszawa 1:40:13
42 M ziółkowski julian 1967 M30 inowrocław 1:40:13
43 K Dębosz Diana 1983 K20 Jasło 1:41:07
44 K Igłowska Halina 1952 K50 Toruń 1:41:13
45 M Hartung Wojciech 1962 M40 Gdynia 1:41:14
46 M Barylak Piotr 1968 M30 Dębno PIOTRB 1:41:17
47 M Brzozowski Wojciech 1974 M30 Gdynia 1:41:22
48 M Jaszczuk Wojciech 1975 M30 GDYNIA 1:41:22
49 M Furtak Robert 1981 M20 Gdynia 1:41:41
50 M Zgoła Grzegorz 1973 M30 Poznań 1:42:20
51 M Zagórski Daniel 1949 M50 Łódź MIKOLAYO 1:42:24
52 M Wenderski Grzegorz 1975 M30 Gdynia 1:42:25
53 M Matera Robert 1974 M30 1:43:38
54 M KOWAL ADAM 1976 M30 GDYNIA 1:44:40
55 M Pietruszyński Bartłomiej 1974 M30 Gdynia 1:45:17
56 M Kaczmarek Grzegorz 1973 M30 Rogoźnik 1:45:45
57 M Ziółkowski Grzegorz 1978 M20 1:46:11
58 M Zając Maciej 1952 M50 Łódź OLSON 1:46:55
59 M Przybylski Grzegorz 1967 M30 Poznań 1:47:55
60 M Kozak Piotr 1969 M30 Gdańsk 1:47:56
61 M Czarnecki Bartłomiej 1975 M30 Kraków CANMANSKI 1:51:20
62 M Kaczmarek Tomasz 1966 M40 Gdynia 1:51:27
63 M wysocki bartosz 1980 M20 Kraków 1:51:27
64 M Borcz Jacek 1960 M40 Gdańsk 1:51:39
65 M Orłowski Paweł 1957 M40 Szczecin 1:51:39
66 M Domański Jacek 1941 M60 Lubliniec 1:52:04
67 M Glaas Arkadiusz 1970 M20 Sopot 1:52:28
68 M Krzemieniecki Maciej 1974 M30 Gdańsk KRZEMOL 1:53:09
69 M Raubuć Cezary 1969 M30 Gdańsk 1:54:23
70 M Nowak Artur 1976 M30 1:56:17
71 M Ogielski Zbigniew 1958 M40 Toruń ZBYCHOO 1:57:10
72 M Kmiecik Rafał 1974 M30 LUBIN KMIETO7 1:57:11
73 M Steciuk Marek 1965 M40 Łódz 1:57:50
74 M OBŁOŃSKI ZENON 1967 M30 GDAŃSK 1:58:15
75 K Bronk Aleksandra 1978 K20 Gdynia 1:58:41
76 M Grebasz Jacek 1972 M30 Gdańsk 1:59:16
77 M Tarkowska Dagmara 1975 K30 Gdynia 2:00:27
78 M Bator Jarosław 1977 M20 2:00:46
79 M Grelowski Krzysztof 1966 M30 POZNAN KRZYSZTOF 2:00:54
80 M Stankiewicz Marcin 1966 M40 Gdańsk 2:00:55
81 K MALINOWSKA LUCYNA 1975 K30 GDYNIA 2:00:56
82 M Szychudła Adam 1955 M50 Gdynia 2:00:59
83 K Magner Alina 1965 K40 Mysłowice 2:01:15
84 M Rybicki Jakub 1980 M20 Kraków 2:02:12
85 M Chappuis Jean Charles 1967 M30 France 2:02:22
86 M Lewandowski Krzysztof 1979 M20 Raciąż 2:02:49
87 M Dzioba Michał 1973 M30 Sopot 2:03:01
88 M Olszowy Kazimierz 1978 M50 Gdynia 2:03:52
89 K Makulec Joanna 1971 K30 Gdynia 2:04:28
90 M Borkowski Grzegorz 1977 M20 Gdynia 2:05:18
91 K Schoen Agnieszka 1978 K20 Kraków 2:05:46
92 K Wińska Ewa 1969 K30 Sopot 2:07:20
93 K Krzywańska Weronika 1979 K20 Gdynia 2:08:17
94 K Kozińska Magdalena 1976 K30 Gdynia 2:08:48
95 M Domżalski Grzegorz 1950 M50 Warszawa 2:08:51
96 M KORTAS KRZYSZTOF 1981 M20 Gdynia 2:09:13
97 M Zając Tadeusz 1958 M40 2:09:18
98 K Grabowska Izabella 1976 K30 Gdynia 2:10:27
99 K KESTER MAGDALENA 1982 K20 SOPOT 2:10:47
100 M Juszkiewicz Krzysztof 1980 M20 gdańsk 2:11:01
101 M Kałużny Stefan 1962 M40 Sopot 2:11:06
102 M SKOWRON ANDRZEJ 1972 M30 SOSNOWIEC 2:12:20
103 M Korobczak Marcin 1986 M20 Białystok 2:12:28
104 K Buczkowska Małgorzata 1976 K30 Gdynia 2:12:36
105 M Piszcz Krzysztof 1976 M30 Gdynia 2:14:47
106 M Źródłowski Cezary 1967 M30 Gdynia 2:15:34
107 M Chwalisz Łukasz 1980 M20 Poznań 2:16:53
108 M PODKOWSKI WOJCIECH 1968 M30 GDYNIA 2:17:36
109 M Jędrzejczak Andrzej 1966 M40 TORUN 2:17:53
110 M Niwiński Stanisław 1934 M70 Sopot 2:18:09
111 M Jaworski Kazimierz 1951 M50 Leszno 2:19:10
112 M Wyrębski Jakub 1977 M20 Gdynia 2:19:59
113 K Kościńska Alicja 1971 K30 Gdynia 2:20:39
114 K Schoen Izabela 1987 K20 Kraków 2:21:57
115 M Szelc Radosław 1970 M30 Toruń 2:23:44
116 K Szelc Monika 1975 K30 Toruń 2:23:46
117 M Nowak Marcin 1976 M30 Krynica Zdrój 2:23:49
118 K Wrocławska Anna 1965 K40 Sopot 2:24:11
119 K Wrońska Joanna 1976 K30 2:25:24
120 K Januszewska Małgorzata 1970 K30 2:25:25
121 K Grzona Beata 1976 K30 GDYNIA 2:25:26
122 M Dąbrowski Piotr 1975 M30 Gdańsk 2:25:26
123 K Olszewska Magdalena 1977 K20 Gdańsk 2:27:06
124 K Olszewska Marlena 1976 K30 2:27:18
125 M Mściwujewski Seweryn 1953 M50 Kraków 2:27:48
126 K Idczak Małgorzata 1980 K20 Gdynia 2:28:32
127 K Rogiewicz Sylwia 1979 K20 Sopot 2:32:04
128 M Karasiński Mieczysław 1957 M40 Gdynia 2:36:46
129 M Wierzba Jan Andrzej 1942 M60 Ciechocinek 2:49:46
130 K Musiał-Swiątkiewicz Violetta 1962 K40 Gdańsk 2:54:49
131 M Bogdański Robert 1971 M30 Gdańsk 3:35:49
: pt sierpnia 18, 2006 3:45
autor: matej
: czw sierpnia 24, 2006 1:09
autor: Inso
A to są wyniki, które znaleźliśmy dzień po maratonie w Dzienniku Bałtyckim:

: czw sierpnia 24, 2006 1:15
autor: PeterCave
W regionalnej Wyborczej też były złe wyniki
: czw sierpnia 24, 2006 2:41
autor: Krzysztof
Piotrowi trudno wyjaśniać, że prostował u sędziów sytuację gdyż na mecie był trzeci.
Niestety mimo sprostowania - na podium był wywoływany jako drugi (wyjaśnianie po raz drugi

) a i tak poszło do gazet jak na załączonym obrazku.
: czw sierpnia 24, 2006 2:42
autor: zico
Rozumiem, że brali pod uwagę czas chipowy?
: czw sierpnia 24, 2006 3:29
autor: PeterCave
zico pisze:Rozumiem, że brali pod uwagę czas chipowy?
Jeśli tak, to z dokładnością tylko do 1 sekundy i ustalili kolejność, np. wg nazwiska

- bezsens
Musiałbym spóźnić start o prawie sekundę, żebym czas chipowy miał lepszy, a raczej wyrwałem równo...
: czw sierpnia 24, 2006 3:38
autor: zico
PeterCave pisze:zico pisze:Rozumiem, że brali pod uwagę czas chipowy?
Jeśli tak, to z dokładnością tylko do 1 sekundy i ustalili kolejność, np. wg nazwiska

- bezsens
Musiałbym spóźnić start o prawie sekundę, żebym czas chipowy miał lepszy, a raczej wyrwałem równo...
Wiesz, raczej robi różnicę, a czas na pewno jest z dokładnością do setnej sekundy, tylko, że tego nie pokazują. Być może czas przejazdu miałeś po prostu krótszy.
Inną kwestią jest to, że liczy się kolejność wjazdu na metę, tak się to odbywa na prawdziwych zawodach.
Zobacz sytuację: startujesz kilka sekund po najlepszych zawodnikach, na 1km ich już dogonisz (jest się w stanie). I wjeżdżasz z nimi na metę. I co? Masz najlepszy czas przejazdu

: czw sierpnia 24, 2006 4:37
autor: PeterCave
zico pisze:Zobacz sytuację: startujesz kilka sekund po najlepszych zawodnikach, na 1km ich już dogonisz (jest się w stanie). I wjeżdżasz z nimi na metę. I co? Masz najlepszy czas przejazdu

No właśnie, tylko ja wystartowałem z pierwszej lini, Frank prawie na pewno nie wystartował przede mną, a już na pewno nie tyle ile było różnicy między nami na mecie.
Jedyna wg mnie możliwa opcja, to to, że włączyli maty jakąś sekundę przed startem, Frank za blisko stał i go złapało jakąś sekundę wcześniej...
: czw sierpnia 24, 2006 6:48
autor: zico
PeterCave pisze:Jedyna wg mnie możliwa opcja, to to, że włączyli maty jakąś sekundę przed startem, Frank za blisko stał i go złapało jakąś sekundę wcześniej...
I tak właśnie mogło być! Pamiętam sytuację, że kilka osób blisko maty stało, za blisko. Dlatego zawsze proszą o cofnięcie się!
Już myślałem, że rzucił chipem
